매일 다시 계산하는 리포트
2026년 10월 부모님 해외 패키지 동향
10.18 기준 네이버 패키지에 올라온 해외 패키지 55,209개를 셌어요. 1인 상품가 가운데 값은 134.9만원, 쇼핑 0회 50% · 선택관광 없음 52% · 가이드 경비 포함 50%예요. 상품이 많은 20곳 중 가운데 값이 낮은 곳은 칭다오(60만원), 다낭(95.9만원), 하노이(98.6만원) 순이고, 노쇼핑 비율이 높은 곳은 상하이(100%), 싱가포르(99%), 타이베이(86%) 순이에요.
가운데 값134.9만원
쇼핑 0회50%
선택관광 없음52%
가이드 경비 포함50%
여행사가 네이버에 표기한 내용을 센 값이에요. 다음 달부터 지난달과 비교해 보여 드려요.
상품 많은 20곳 한눈에
| 목적지 | 상품 | 가운데 값 | 쇼핑 0회 | 경비 포함 | 싼 달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백두산・옌지 | 2,752 | 109.9만원 | 61% | 65% | 1월 |
| 타이베이 | 2,654 | 132만원 | 86% | 67% | 11월 |
| 하노이 | 2,511 | 98.6만원 | 19% | 30% | 10월 |
| 상하이(상해) | 2,486 | 195.8만원 | 100% | 93% | 11월 |
| 베이징(북경) | 2,465 | 115만원 | 76% | 73% | 3월 |
| 장가계 | 2,389 | 183.7만원 | 81% | 91% | 3월 |
| 오사카 | 2,040 | 126.9만원 | 45% | 48% | 11월 |
| 시안(서안) | 1,965 | 121.9만원 | 66% | 59% | 1월 |
| 다낭 | 1,898 | 95.9만원 | 6% | 26% | 10월 |
| 칭다오(청도) | 1,758 | 60만원 | 78% | 53% | 12월 |
| 홍콩 | 1,715 | 115.9만원 | 43% | 28% | 11월 |
| 삿포로 | 1,558 | 192.5만원 | 61% | 71% | 11월 |
| 황산 | 1,295 | 132.9만원 | 61% | 52% | 1월 |
| 구이린(계림) | 1,293 | 134.9만원 | 64% | 62% | 10월 |
| 방비엥 | 1,289 | 105만원 | 17% | 35% | 10월 |
| 태항산 | 1,246 | 158.1만원 | 70% | 79% | 12월 |
| 터키 | 1,130 | 229.9만원 | 37% | 44% | 11월 |
| 싱가포르 | 1,100 | 177만원 | 99% | 37% | 10월 |
| 샤먼(하문) | 1,052 | 126.2만원 | 64% | 64% | 10월 |
| 동유럽 | 1,050 | 289.9만원 | 17% | 28% | 11월 |
싼 달 = 출발 상품 10개 이상인 달 중 가운데 값이 가장 낮은 달. 목적지 이름을 누르면 그 달 비교 페이지로 가요.