
홍콩 3박 4일 · 노랑풍선
홍콩 3박 4일 노랑풍선 패키지예요. 인천에서 08:10에 출발해요. 쇼핑 일정이 없어요. 선택관광이 없어요. 가이드 경비는 포함이에요.
- 최저 155만원
- 두 분 경비 포함 약 310만원
- 체력 부담 2/5
- 쇼핑 없음
- 선택관광 없음
- 가이드 경비 포함
- 출발일 44개
10.21 확인 · 여행사가 네이버에 표기한 내용을 매일 아침 다시 확인해요
여행사 상품명
홍콩/마카오 4일 TOP PICK 꽉찬일정 KE
노랑풍선 · 대한항공 · 인천 출발 · 2개국2도시
3.1 출발 155만원 · 네이버에서 예약하기 →가장 싼 출발일이에요 · 쿠폰·네이버페이 적립 그대로
출발일 달력·위약금·식사까지 자세히 보기제휴 링크라 예약하시면 패키지연구소가 수수료를 받아요 (가격은 같아요).
부모님께 맞는지 한눈에
- ✓ 일정 보통 (하루 최대 8곳)
- ✓ 비행기에서 자는 밤 없음
- ✓ 심야 출발 아님 (08:10)
- ✓ 직항
- • 선택관광 없음
- • 쇼핑 0회
- • 가이드 경비 포함
- • 최소 8명 출발
이런 분께 맞아요: 👪 부모님 모시고 편하게 가고 싶은 분 · 💸 현지에서 돈 쓸 일을 줄이고 싶은 분 · 📄 일정이 바뀔까 걱정되는 분 (위약금 표준 수준)
날짜별로 들르는 곳
- 1일차홍콩 소호 거리
- 2일차8곳 (가장 긴 이동 약 1시간)
- 3일차4곳
- 4일차이동·자유
대표 출발일 일정표 기준이에요. 출발일마다 다를 수 있어요.
출발일별 가격 44개
| 출발일 | 항공 | 1인 상품가 |
|---|---|---|
| 10.27(화) 08:10 | 대한항공 | 195만원 › |
| 10.30(금) 08:10 | 대한항공 | 170만원 › |
| 11.1(일) 08:10 | 대한항공 | 175만원 › |
| 11.2(월) 08:10 | 대한항공 | 175만원 › |
| 11.3(화) 08:10 | 대한항공 | 165만원 › |
| 11.5(목) 08:10 | 대한항공 | 220만원 › |
| 11.7(토) 08:10 | 대한항공 | 175만원 › |
| 11.9(월) 08:10 | 대한항공 | 215만원 › |
| 11.12(목) 08:10 | 대한항공 | 210만원 › |
| 11.13(금) 08:10 | 대한항공 | 180만원 › |
| 11.14(토) 08:10 | 대한항공 | 190만원 › |
| 11.16(월) 08:10 | 대한항공 | 170만원 › |
| 11.17(화) 08:10 | 대한항공 | 165만원 › |
| 11.19(목) 08:10 | 대한항공 | 205만원 › |
| 11.21(토) 08:10 | 대한항공 | 190만원 › |
| 11.23(월) 08:10 | 대한항공 | 170만원 › |
| 11.24(화) 08:10 | 대한항공 | 165만원 › |
| 11.25(수) 08:10 | 대한항공 | 165만원 › |
| 11.27(금) 08:10 | 대한항공 | 170만원 › |
| 11.28(토) 08:10 | 대한항공 | 165만원 › |
| 11.30(월) 08:10 | 대한항공 | 170만원 › |
| 12.7(월) 08:10 | 대한항공 | 170만원 › |
| 12.10(목) 08:10 | 대한항공 | 175만원 › |
| 12.17(목) 08:10 | 대한항공 | 180만원 › |
| 12.20(일) 08:10 | 대한항공 | 170만원 › |
| 12.21(월) 08:10 | 대한항공 | 170만원 › |
| 12.24(목) 08:10 | 대한항공 | 220만원 › |
| 12.27(일) 08:10 | 대한항공 | 175만원 › |
| 12.28(월) 08:10 | 대한항공 | 175만원 › |
| 12.31(목) 08:10 | 대한항공 | 210만원 › |
| 1.3(일) 08:10 | 대한항공 | 165만원 › |
| 1.4(월) 08:10 | 대한항공 | 175만원 › |
| 1.7(목) 08:10 | 대한항공 | 170만원 › |
| 1.10(일) 08:10 | 대한항공 | 160만원 › |
| 1.11(월) 08:10 | 대한항공 | 165만원 › |
| 1.14(목) 08:10 | 대한항공 | 175만원 › |
| 1.18(월) 08:10 | 대한항공 | 165만원 › |
| 1.25(월) 08:10 | 대한항공 | 165만원 › |
| 2.1(월) 08:10 | 대한항공 | 180만원 › |
| 2.8(월) 08:10 | 대한항공 | 185만원 › |
홍콩의 비슷한 값 다른 상품
여행사가 네이버에 표기한 내용 기준이에요. 최종 내용은 예약 화면에서 확인해 주세요.