
홍콩 2박 4일 · 하나투어
홍콩 2박 4일 하나투어 패키지예요. 부산에서 21:30(밤)에 출발해요. 비행기에서 1박을 보내요. 쇼핑센터는 3번 들러요(보석백화점, 녹용). 선택관광이 2개 있어요. 가이드 경비 40달러를 현지에서 내요.
- 최저 75만원
- 두 분 경비 포함 약 161.2만원
- 체력 부담 3/5
- 쇼핑 3회
- 선택관광 2개
- 가이드 경비 따로
- 출발일 58개
10.22 확인 · 여행사가 네이버에 표기한 내용을 매일 아침 다시 확인해요
여행사 상품명
[출발확정] [홍콩INOUT] 홍콩/마카오 4일 2도시여행4성호텔성바울성당유적NEW피크트램홍콩야경실속여행
하나투어 · 이스타항공 · 부산 출발 · 2개국2도시
12.7 출발 75만원 · 네이버에서 예약하기 →가장 싼 출발일이에요 · 쿠폰·네이버페이 적립 그대로
출발일 달력·위약금·식사까지 자세히 보기제휴 링크라 예약하시면 패키지연구소가 수수료를 받아요 (가격은 같아요).
부모님께 맞는지 한눈에
- ✓ 일정 여유 (하루 최대 3곳)
- ✗ 비행기에서 1박
- ✗ 심야 출발 (21:30)
- ✓ 직항
- • 선택관광 2개
- • 쇼핑 3회 · 보석백화점·녹용
- • 가이드 경비 40달러 현지 지불
- • 최소 2명 출발
이런 분께 맞아요: 📄 일정이 바뀔까 걱정되는 분 (위약금 표준 수준)
비행기에서 1박을 보내는 일정이에요.
날짜별로 들르는 곳
- 1일차이동·자유
- 2일차헐리우드로드 · 빅토리아 피크 · 타이쿤
- 3일차웡타이신 사원 · 성 바울 성당 유적 · 세나도 광장
- 4일차이동·자유
대표 출발일 일정표 기준이에요. 출발일마다 다를 수 있어요.
현지에서 더 드는 것
선택관광 2개
- 스타페리+야시장투어+서구룡야경(과일도시락)40달러
- 코타이야경+윈팰리스분수쇼+타이파빌리지(간식포함)30달러
쇼핑 3회 보석백화점 · 녹용 및 차 · 잡화
불포함 기타( 개인자유일정 또는 일정표에 식사 '불포함'인 경우, 개별 현금 또는 카드 결제 ) · 가이드/기사 경비 USD 40 · 개인 여행경비(물값, 자유시간시 개인비용 등) · 각종 매너팁(테이블팁, 객실팁, 포터비, 마사지팁 등) · 매너팁은 소비자의 자율적 선택으로 지불여부에 따른 불이익은 없습니다.
호텔 하버 플라자 리조트 시티
출발일별 가격 58개
| 출발일 | 항공 | 1인 상품가 |
|---|---|---|
| 11.2(월) 21:30 | 이스타항공 | 93만원 › |
| 11.3(화) 21:30 | 이스타항공 | 93만원 › |
| 11.5(목) 21:30 | 이스타항공 | 97만원 › |
| 11.6(금) 21:30 | 이스타항공 | 99만원 › |
| 11.8(일) 21:30 | 이스타항공 | 93만원 › |
| 11.9(월) 21:30 | 이스타항공 | 84만원 › |
| 11.10(화) 21:30 | 이스타항공 | 88만원 › |
| 11.11(수) 21:30 | 이스타항공 | 88만원 › |
| 11.12(목) 21:30 | 이스타항공 | 97만원 › |
| 11.13(금) 21:30 | 이스타항공 | 101만원 › |
| 11.14(토) 21:30 | 이스타항공 | 92만원 › |
| 11.15(일) 21:30 | 이스타항공 | 88만원 › |
| 11.16(월) 21:30 | 이스타항공 | 88만원 › |
| 11.17(화) 21:30 | 이스타항공 | 93만원 › |
| 11.18(수) 21:30 | 이스타항공 | 88만원 › |
| 11.19(목) 21:30 | 이스타항공 | 88만원 › |
| 11.20(금) 21:30 | 이스타항공 | 99만원 › |
| 11.21(토) 21:30 | 이스타항공 | 92만원 › |
| 11.22(일) 21:30 | 이스타항공 | 93만원 › |
| 11.23(월) 21:30 | 이스타항공 | 84만원 › |
| 11.24(화) 21:30 | 이스타항공 | 88만원 › |
| 11.25(수) 21:30 | 이스타항공 | 88만원 › |
| 11.26(목) 21:30 | 이스타항공 | 92만원 › |
| 11.27(금) 21:30 | 이스타항공 | 99만원 › |
| 11.28(토) 21:30 | 이스타항공 | 88만원 › |
| 11.29(일) 21:30 | 이스타항공 | 92만원 › |
| 11.30(월) 21:30 | 이스타항공 | 84만원 › |
| 12.2(수) 21:30 | 이스타항공 | 93만원 › |
| 12.3(목) 21:30 | 이스타항공 | 103만원 › |
| 12.4(금) 21:30 | 이스타항공 | 99만원 › |
| 12.5(토) 21:30 | 이스타항공 | 97만원 › |
| 12.6(일) 21:30 | 이스타항공 | 93만원 › |
| 12.7(월) 21:30 | 이스타항공 | 75만원 › |
| 12.10(목) 21:30 | 이스타항공 | 97만원 › |
| 12.13(일) 21:30 | 이스타항공 | 93만원 › |
| 12.14(월) 21:30 | 이스타항공 | 75만원 › |
| 12.17(목) 21:30 | 이스타항공 | 97만원 › |
| 12.20(일) 21:30 | 이스타항공 | 93만원 › |
| 12.21(월) 21:30 | 이스타항공 | 75만원 › |
| 12.24(목) 21:30 | 이스타항공 | 145만원 › |
홍콩의 비슷한 값 다른 상품
여행사가 네이버에 표기한 내용 기준이에요. 최종 내용은 예약 화면에서 확인해 주세요.