
홍콩 2박 3일 · 하나투어
홍콩 2박 3일 하나투어 패키지예요. 인천에서 08:55에 출발해요. 쇼핑 일정이 없어요. 선택관광이 3개 있어요. 가이드 경비 30달러를 현지에서 내요. 자유식이 2끼 있어요.
- 최저 89.9만원
- 두 분 경비 포함 약 188.2만원
- 체력 부담 1/5
- 쇼핑 없음
- 선택관광 3개
- 가이드 경비 따로
- 출발일 40개
10.16 확인 · 여행사가 네이버에 표기한 내용을 매일 아침 다시 확인해요
여행사 상품명
[출발확정] 홍콩/마카오 3일 스마트초이스핵심일정노쇼핑
하나투어 · 트리니티항공 · 인천 출발 · 2개국2도시
11.17 출발 89.9만원 · 네이버에서 예약하기 →가장 싼 출발일이에요 · 쿠폰·네이버페이 적립 그대로
출발일 달력·위약금·식사까지 자세히 보기제휴 링크라 예약하시면 패키지연구소가 수수료를 받아요 (가격은 같아요).
부모님께 맞는지 한눈에
- ✓ 일정 여유 (하루 최대 2곳)
- ✓ 비행기에서 자는 밤 없음
- ✓ 심야 출발 아님 (08:55)
- ✓ 직항
- • 선택관광 3개
- • 쇼핑 0회
- • 가이드 경비 30달러 현지 지불
- • 최소 8명 출발
이런 분께 맞아요: 🕊 자유시간도 조금 원하는 분 · 📄 일정이 바뀔까 걱정되는 분 (위약금 표준 수준)
날짜별로 들르는 곳
- 1일차3곳
- 2일차2곳
- 3일차1곳
대표 출발일 일정표 기준이에요. 출발일마다 다를 수 있어요.
현지에서 더 드는 것
선택관광 3개
- 서구룡+고궁박물관+딤섬 투어50달러
- 스타페리+야시장투어+서구룡야경(과일도시락)40달러
- 코타이야경+윈팰리스분수쇼+타이파빌리지(간식포함)30달러
불포함 기타( 개인자유일정 또는 일정표에 식사 '불포함'인 경우, 개별 현금 또는 카드 결제 ) · 가이드/기사 경비 USD 30 · 개인 여행경비(물값, 자유시간시 개인비용 등) · 각종 매너팁(테이블팁, 객실팁, 포터비, 마사지팁 등) · 매너팁은 소비자의 자율적 선택으로 지불여부에 따른 불이익은 없습니다.
호텔 하버 플라자 리조트 시티
출발일별 가격 40개
| 출발일 | 항공 | 1인 상품가 |
|---|---|---|
| 10.31(토) 08:55 | 트리니티항공 | 119.9만원 › |
| 11.1(일) 08:55 | 트리니티항공 | 124.9만원 › |
| 11.5(목) 08:55 | 트리니티항공 | 109.9만원 › |
| 11.7(토) 08:55 | 트리니티항공 | 94.9만원 › |
| 11.9(월) 08:55 | 트리니티항공 | 99.9만원 › |
| 11.12(목) 08:55 | 트리니티항공 | 104.9만원 › |
| 11.13(금) 08:55 | 트리니티항공 | 114.9만원 › |
| 11.15(일) 08:55 | 트리니티항공 | 94.9만원 › |
| 11.17(화) 08:55 | 트리니티항공 | 89.9만원 › |
| 11.18(수) 08:55 | 트리니티항공 | 89.9만원 › |
| 11.19(목) 08:55 | 트리니티항공 | 107.9만원 › |
| 11.20(금) 08:55 | 트리니티항공 | 99.9만원 › |
| 11.21(토) 08:55 | 트리니티항공 | 99.9만원 › |
| 11.25(수) 08:55 | 트리니티항공 | 94.9만원 › |
| 11.29(일) 08:55 | 트리니티항공 | 89.9만원 › |
| 11.30(월) 08:55 | 트리니티항공 | 89.9만원 › |
| 12.4(금) 08:55 | 트리니티항공 | 99.9만원 › |
| 12.6(일) 08:55 | 트리니티항공 | 94.9만원 › |
| 12.10(목) 08:55 | 트리니티항공 | 99.9만원 › |
| 12.13(일) 08:55 | 트리니티항공 | 92.9만원 › |
| 12.14(월) 08:55 | 트리니티항공 | 92.9만원 › |
| 12.20(일) 08:55 | 트리니티항공 | 92.9만원 › |
| 12.21(월) 08:55 | 트리니티항공 | 92.9만원 › |
| 12.27(일) 08:55 | 트리니티항공 | 109.9만원 › |
| 12.28(월) 08:55 | 트리니티항공 | 104.9만원 › |
| 12.31(목) 08:55 | 트리니티항공 | 139.9만원 › |
| 1.3(일) 08:55 | 트리니티항공 | 104.9만원 › |
| 1.4(월) 08:55 | 트리니티항공 | 102.9만원 › |
| 1.10(일) 08:55 | 트리니티항공 | 104.9만원 › |
| 1.11(월) 08:55 | 트리니티항공 | 104.9만원 › |
| 1.14(목) 08:55 | 트리니티항공 | 109.9만원 › |
| 1.17(일) 08:55 | 트리니티항공 | 102.9만원 › |
| 1.18(월) 08:55 | 트리니티항공 | 102.9만원 › |
| 1.25(월) 08:55 | 트리니티항공 | 102.9만원 › |
| 2.1(월) 08:55 | 트리니티항공 | 102.9만원 › |
| 2.8(월) 08:55 | 트리니티항공 | 149.9만원 › |
| 2.15(월) 08:55 | 트리니티항공 | 94.9만원 › |
| 2.22(월) 08:55 | 트리니티항공 | 94.9만원 › |
| 3.1(월) 08:55 | 트리니티항공 | 109.9만원 › |
| 3.8(월) 08:55 | 트리니티항공 | 89.9만원 › |
홍콩의 비슷한 값 다른 상품
여행사가 네이버에 표기한 내용 기준이에요. 최종 내용은 예약 화면에서 확인해 주세요.