
칭다오(청도) 2박 3일 · 모두투어
칭다오(청도) 2박 3일 모두투어 패키지예요. 인천에서 07:20에 출발해요. 쇼핑 일정이 없어요. 선택관광이 없어요. 가이드 경비는 포함이에요.
- 최저 60.9만원
- 두 분 경비 포함 약 121.8만원
- 체력 부담 1/5
- 쇼핑 없음
- 선택관광 없음
- 가이드 경비 포함
- 출발일 45개
10.20 확인 · 여행사가 네이버에 표기한 내용을 매일 아침 다시 확인해요
여행사 상품명
청도/핵심 3일 [NEW시그니처/노팁/노옵션/노쇼핑/노산/씨뷰대관람차]
모두투어 · 진에어 · 인천 출발 · 1개국1도시
12.7 출발 60.9만원 · 네이버에서 예약하기 →가장 싼 출발일이에요 · 네이버 쿠폰·네이버페이 적립·카드 할인은 예약 화면에서 그대로지금 네이버 쿠폰 쓰면 1인 약 59.1만원
제휴 링크라 예약하시면 패키지연구소가 수수료를 받아요 (가격은 같아요).
부모님께 맞는지 한눈에
- ✓ 일정 여유 (하루 최대 2곳)
- ✓ 비행기에서 자는 밤 없음
- ✓ 심야 출발 아님 (07:20)
- ✓ 직항
- • 선택관광 없음
- • 쇼핑 0회
- • 가이드 경비 포함
- • 최소 8명 출발
이런 분께 맞아요
- 👪 부모님 모시고 편하게 가고 싶은 분
- 💸 현지에서 돈 쓸 일을 줄이고 싶은 분
- 📄 일정이 바뀔까 걱정되는 분 (위약금 표준 수준)
날짜별로 들르는 곳
- 1일차4곳
- 2일차2곳
- 3일차이동·자유
대표 출발일 일정표 기준이에요. 출발일마다 다를 수 있어요.
취소 위약금 (표준약관과 비교)
✅ 11.16까지 취소하면 위약금이 없어요. 그 뒤로는 10%부터 붙어요.가장 싼 출발일(12.7) · 10.20 기준
| 취소 시점 | 이 상품 | 표준약관 |
|---|---|---|
| 30일 전부터 | 없음 | 없음 |
| 20일 전부터 | 10% | 10% |
| 10일 전부터 | 15% | 15% |
| 8일 전부터 | 20% | 20% |
| 1일 전부터 | 30% | 30% |
| 출발 당일 | 50% | 50% |
항공·식사
- 가는 편
- 한국 07:20 출발 → 현지 첫날 08:15 도착
- 오는 편
- 현지 3일째 09:20 출발 → 한국 3일째 11:50 도착
식사 포함 6끼 일차별 보기 ▾
| 아침 | 점심 | 저녁 | |
|---|---|---|---|
| 1일차 | 불포함 | 특별식 | 특별식 |
| 2일차 | 호텔식 | 특별식 | 특별식 |
| 3일차 | 도시락 | 불포함 | 불포함 |
대표 출발일(11.2) 기준이에요. 출발일마다 다를 수 있어요.
출발일별 가격 45개
| 출발일 | 항공 | 1인 상품가 |
|---|---|---|
| 10.30(금) 07:20 | 진에어 | 70.9만원 › |
| 11.3(화) 07:20 | 진에어 | 62.9만원 › |
| 11.4(수) 07:20 | 진에어 | 62.9만원 › |
| 11.5(목) 07:20 | 진에어 | 64.9만원 › |
| 11.9(월) 07:20 | 진에어 | 62.9만원 › |
| 11.10(화) 07:20 | 진에어 | 62.9만원 › |
출발일 34개 더 보기 · 60.9만원부터 ▾접기 ▴
| 11.11(수) 07:20 | 진에어 | 62.9만원 › |
| 11.13(금) 07:20 | 진에어 | 71.9만원 › |
| 11.15(일) 07:20 | 진에어 | 62.9만원 › |
| 11.16(월) 07:20 | 진에어 | 62.9만원 › |
| 11.18(수) 07:20 | 진에어 | 62.9만원 › |
| 11.19(목) 07:20 | 진에어 | 69.9만원 › |
| 11.20(금) 07:20 | 진에어 | 69.9만원 › |
| 11.21(토) 07:20 | 진에어 | 69.9만원 › |
| 11.22(일) 07:20 | 진에어 | 66.9만원 › |
| 11.23(월) 07:20 | 진에어 | 63.9만원 › |
| 11.25(수) 07:20 | 진에어 | 63.9만원 › |
| 11.27(금) 07:20 | 진에어 | 71.9만원 › |
| 11.29(일) 07:20 | 진에어 | 66.9만원 › |
| 11.30(월) 07:20 | 진에어 | 63.9만원 › |
| 12.3(목) 07:20 | 진에어 | 64.9만원 › |
| 12.6(일) 07:20 | 진에어 | 62.9만원 › |
| 12.7(월) 07:20 | 진에어 | 60.9만원 › |
| 12.10(목) 07:20 | 진에어 | 69.9만원 › |
| 12.13(일) 07:20 | 진에어 | 66.9만원 › |
| 12.14(월) 07:20 | 진에어 | 63.9만원 › |
| 12.17(목) 07:20 | 진에어 | 69.9만원 › |
| 12.20(일) 07:20 | 진에어 | 66.9만원 › |
| 12.21(월) 07:20 | 진에어 | 63.9만원 › |
| 12.24(목) 07:20 | 진에어 | 102.9만원 › |
| 12.27(일) 07:20 | 진에어 | 72.9만원 › |
| 12.28(월) 07:20 | 진에어 | 66.9만원 › |
| 12.31(목) 07:20 | 진에어 | 101.9만원 › |
| 1.3(일) 07:20 | 진에어 | 72.9만원 › |
| 1.4(월) 07:20 | 진에어 | 66.9만원 › |
| 1.10(일) 07:20 | 진에어 | 70.9만원 › |
| 1.11(월) 07:20 | 진에어 | 70.9만원 › |
| 1.18(월) 07:20 | 진에어 | 65.9만원 › |
| 1.25(월) 07:20 | 진에어 | 70.9만원 › |
| 2.1(월) 07:20 | 진에어 | 74.9만원 › |
칭다오(청도)의 비슷한 값 다른 상품
여행사가 네이버에 표기한 내용 기준이에요. 최종 내용은 예약 화면에서 확인해 주세요.